Katalysator VW Passat 1.6 74kw LRT-7034N

Katalysator VW Passat 1.6 74kw 100PS ADP AHL LRT-7034
-39%
Art.Nr.:
7034N
EAN:
4250193602451
Hersteller-Nr.:
7034N
Lieferzeit:
1-3 Tage
Lagerbestand:
1
UVP: 593,81 EUR
Niedrigster Preis der letzten 30 Tage:  593,81 EUR
Nur  359,00 EUR

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Katalysator VW Passat 1.6 74kw ADP AHL (LRT-7034N) inkl. Einbausatz

Typ 3B2 3B5  Mk: ADP AHL für Euro 2 (26), D3 (30), D4 (32)
Modell Typ HSN
(2.1)
TSN
(2.2)
Motor
code
Hub
raum
kW BJ ab BJ bis
Passat 1.6 3B2 0603 343 ADP, AHL 1595 74 10/96 11/00
Passat Variant 1.6 3B5 0603 360 ADP, AHL 1595 74 06/97 11/00

Bitte die OE-Nr. beachten / vergleichen
OE-Nr. = Originalteilenummer: 8E0 253 095 FX / 3B0 253 057 CX / 3B0 253 057 AV / 3B0 253 057 AX / 8E0 253 095 FX 
8E0253095FX / 3B0253057CX / 3B0253057AV / 3B0253057AX / 8E0253095FX 
(Originalteilenummer des in ihrem Fahrzeug verbautem Katalysator)
Katalysator ist nicht geeignet für Kraftstoffart Flüssiggas (LPG)​
Bitte Foto beachten!!!
Vergleichsnummern: AS 42210, Asso 58.0032 BM BM90391H, Bosal , Eberspächer 12.195.63,
Ernst 754071, EEC , Fenno P737CAT, GM-Kat 70 0163, HJS 96 11 3051, Klarius 321371 380214, Veneporte , Walker 20204
Alternativ Artikel für Motorcode AHL, ANA, ARM = LRT-7037 - Bitte klicken
Alternativ Artikel für Motorcode ARM = LRT-7036 - Bitte Klicken


  • Deutscher Hersteller LRT-Automotive GmbH
  • Eintragungsfrei / Homologiert / KBA gerecht
  • Katalysator mit Einbausatz (Dichtung(en),Schrauben,Muttern,Schelle) je nach Artikel
  • Katalysator in Edelstahl 1.4512
  • Longlife Hochbeschichteter Monolith
  • Qualität aus Deutscher fertigung
Typ Schlüsselnummern Zuordnung Emissionsschlüsselnummer
VOLKSWAGEN-VW 3B (PASSAT)
TSN unter punkt 2.2 / VVS = (6-stellig) so können sie den Motorcode zuordnen
HSN TSN VVS ccm kW/U min Emi.Code Motor-
code
zGG Last VA V max
0603 360 001 1595 74/5300 0426 ADP 1845 950 180
0603 360 002 1595 74/5300 0426 ADP 1820 930 186
0603 360 003 1595 74/5300 0426 AHL 1825 950 180
0603 360 004 1595 74/5300 0426 AHL 1800 930 186
0603 360 005 1595 74/5300 0426 ADP 1845 950 180
0603 360 007 1595 74/5300 0426 ADP 1820 930 186
0603 360 008 1595 74/5300 0426 AHL 1825 950 180
0603 360 009 1595 74/5300 0426 AHL 1800 930 186
0603 360 00A 1595 74/5300 0426 ADP 1845 950 180
0603 360 00B 1595 74/5300 0426 ADP 1820 930 186
0603 360 00C 1595 74/5300 0426 AHL 1825 950 180
0603 360 00D 1595 74/5300 0426 AHL 1800 930 186
0603 360 00E 1595 74/5300 0430 ADP 1820 930 186
0603 360 00G 1595 74/5300 0430 AHL 1800 930 186
0603 360 00H 1595 74/5300 0430 AHL 1825 950 180
0603 360 00I 1595 74/5300 0426 ADP 1845 950 180
0603 360 00J 1595 74/5300 0430 ADP 1820 930 186
0603 360 00K 1595 74/5600 0430 AHL 1825 950 180
0603 360 00L 1595 74/5600 0430 AHL 1800 930 186
0603 360 00M 1595 74/5300 0426 ADP 1845 950 180
0603 360 00N 1595 74/5300 0430 ADP 1820 930 186
0603 360 00P 1595 74/5600 0430 AHL 1825 950 180
0603 360 00Q 1595 74/5600 0430 AHL 1800 930 186
0603 360 00R 1595 74/5300 0426 ADP 1845 950 180
0603 360 00S 1595 74/5300 0430 ADP 1820 930 186
0603 360 00T 1595 74/5600 0426 AHL 1825 950 180
0603 360 00U 1595 74/5600 0430 AHL 1800 930 186
0603 360 00V 1595 74/5600 0426 AHL 1860 960 180
0603 360 00X 1595 74/5600 0430 AHL 1830 930 186
0603 360 00Y 1595 74/5600 0426 AHL 1860 960 180
0603 360 00Z 1595 74/5600 0430 AHL 1830 930 186
0603 360 010 1595 74/5600 0426 AHL 1860 960 180
0603 360 011 1595 74/5600 0430 AHL OD.ARM 1830 930 186
0603 360 012 1595 74/5600 0426 AHL OD.ARM 1910 980 178
0603 360 013 1595 74/5600 0430 AHL OD.ARM 1880 960 184
0603 360 014 1595 74/5600 0432 ANA 1910 980 178
0603 360 015 1595 74/5600 0432 ANA 1880 960 184
0603 360 016 1595 74/5600 0426 AHL OD.ARM 1910 980 178
0603 360 017 1595 74/5600 0430 AHL OD.ARM 1880 960 184
0603 360 018 1595 74/5600 0432 ANA 1910 980 178
0603 360 019 1595 74/5600 0432 ANA 1880 960 184
0603 360 01A 1595 74/5600 0426 AHL OD.ARM 1910 980 178
0603 360 01B 1595 74/5600 0430 AHL OD.ARM 1880 960 184
0603 360 01C 1595 74/5600 0432 ANA 1910 980 178
0603 360 01D 1595 74/5600 0432 ANA 1880 960 184
0603 360 01E 1595 74/5600 0426 AHL OD.ARM 1910 980 178
0603 360 01F 1595 74/5600 0430 AHL OD.ARM 1880 960 184
0603 360 01G 1595 74/5600 0432 ANA 1910 980 178
0603 360 01H 1595 74/5600 0432 ANA 1880 960 184
0603 360 01I 1595 74/5600 0426 AHL OD.ARM 1910 980 178
0603 360 01J 1595 74/5600 0430 AHL OD.ARM 1880 960 184
0603 360 01K 1595 74/5600 0432 ANA 1910 980 178
0603 360 01L 1595 74/5600 0432 ANA 1880 960 184
Ihre Frage zum Produkt
Welche Farbe hat Rasen? 
Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.
 

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.

Tags:  Katalysator 
17 von 23 Artikel in dieser Kategorie