Minikat Euro 2 für Citroen

Citroen Minikat Euro 2 (25) Umrüstungen

Citroen AX C15 Evasion Xantia XM ZX
Euro 2 nur noch 7,36€ Kfz-Steuer pro angefangene 100ccm Hubraum
bei 1998ccm also nur noch 147.20€ Kfz Steuer im Jahr
Folgende Modelle sind per Minikat auf Euro 2 Umrüstbar
Modell Typ Bj.
ab - bis
ccm kw bei
Dreh-
zahl
Get-
riebe
Motor-
code
AX ZA (E544/1) 05/92- 1124 44 6200 5/- HDZ
AX ZA (E544/1) 11/92- 1361 55 5800 5/- KDX
AX ZA (E544/1) 05/92- 1361 66 6600 5/- KFY
AX ZA (E544/1) 08/94- 1361 69 6600 5/- KFZ
AX ZA (E544/1) 05/92- 954 33 6000 4/5/- CDY
C15 VD-K (E175) 07/94- 1124 44 6200 5/- HDZ
C15 VD-K (E175) 06/92- 1360 55 6200 5/- KDY
Evasion 22 (G815) 06/94- 1998 108 5300 5/- RGX
Evasion 22 (G815) 06/94- 1998 89 5750 5/- RFU
Xantia X1 (G411) 04/93- 1580 65 6000 5/- BFZ
Xantia X1 (e2*...*0003*) 02/95- 1580 65 6000 5/- BFZ
Xantia X1 (G411) 04/93- 1761 74 6000 5/A LFZ
Xantia X1 (e2*...*0013*) 06/95- 1761 74 6000 5/A LFZ
Xantia X1 (G411) 05/95- 1761 81 5500 5/- LFY
Xantia X1 (G411) 05/95- 1998 108 5300 5/- RGX
Xantia X1 (e2*...*0016*) 03/95- 1998 108 5300 5/- RGX
Xantia X1 (G411) 06/94- 1998 110 6500 5/- RFT
Xantia X1 (e2*...*0008*) 02/95- 1998 110 6500 5/- RFT
Xantia X1 (G411) 04/93- 1998 112 6500 5/- RFY
Xantia X1 (G411) 04/93- 1998 89 5750 5/A RFX
Xantia X1 (e2*...*0002*) 02/95- 1998 89 5750 5/A RFX
Xantia X1 (e2*...*0014*) 03/95- 1998 89 5750 5/A RFX
Xantia X1 (e2*...*0015*) 03/95- 1998 97 5500 5/- RFV
Xantia X1 (G411) 05/95- 1998 98 5500 5/- RFV
XM Y3 (F320) 01/94- 1998 89 5600 5/A RFZ
XM,
XM Break
Y3 (F320) 09/92- 1998 104 4400 5/A RGY
XM,
XM Break
Y4 (G666) 05/94- 1998 108 5300 5/- RGX
XM,
XM Break
Y3 (F320) 05/93- 1998 89 5600 5/A RFZ
XM,
XM Break
Y4 (G666) 05/94- 1998 89 5600 5/A RFZ
XM,
XM Break
Y4 (G666) 05/94- 1998 97 5500 5/A RFV
XM,
XM Break
Y3 (F320) 09/92- 2963 147 6000 5/- UKZ
XM,
XM Break
Y4 (G666) 05/94- 2963 147 6000 5/- UKZ
ZX N2 (F834) 07/92- 1360 55 5800 5/- KDX
ZX N2 (F834) 06/93- 1580 65 6000 5/- BFZ
ZX N2 (F834) 07/92- 1761 74 6000 5/A LFZ
ZX N2 (F834) 06/94- 1998 110 6500 5/- RFT
ZX N2 (F834) 07/92- 1998 112 6500 5/- RFY
ZX N2 (F834) 07/92- 1998 89 5750 5/- RFX


Euro 2 Umrüstung Minikat Citroen

Citroen Minikat Euro 2 Umrüstung 42,5 mm bis 60,5mm

Sparen Sie über 50% an Kfz-Steuern ein
Walker
ab  110,00 EUR
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 neuen Artikeln)