Minikat Euro 2 für Honda

Honda Minikat Euro 2 (25) Umrüstung

Honda Accord Civic CRX Legend Prelude
Euro 2 (25) nur noch 7,36€ Kfz-Steuer pro angefangene 100ccm Hubraum
bei 1998ccm also nur noch 147.20€ Kfz Steuer im Jahr
Folgende Modelle sind per Minikat auf Euro 2 Umrüstbar
Modell Typ (ABE Nr.)** Bj.
ab - bis
ccm kw bei
Drehzahl
Get-
riebe***
Motor-
code
Accord CC7 (G247) 12/92- 1997 85 5300 5/- F20Z2
Accord CC7 (G247) 12/92- 1997 96 5400 5/A F20Z1
Accord Aerodeck CE2 (G690) 11/92- 1997 100 5600 5/A F20B3
Accord Aerodeck CC9 (G255) 11/92- 1997 98 5300 5/- F20Z3
Accord Aerodeck CE1 (G689) 02/94- 2156 110 5600 5/A F22B5
Accord Aerodeck CD7 (e11*...*0005*) 01/94- 2156 110 5600 5/A F22B5
Civic EG3 (F876) 09/93- 1343 55 6300 5/- D13B2
Civic MA8 (G916) 09/94- 1396 66 6100 -/A D14A2
Civic MA8 (G916) 09/94- 1396 66 6100 5/A D14A2
Civic MA9 (G917) 09/94- 1493 66 5500 5/- D15Z3
Civic EG4 (F877) 09/93- 1493 66 5500 5/- D15Z1
Civic EG8 (F875) 09/93- 1493 66 6000 5/A D15B2
Civic EG8 (F875) 09/93- 1493 66 5500 5/- D15Z1
Civic EJ2 (G624) 11/93- 1493 74 5900 5/A D15B7
Civic MB1 (G918) 09/94- 1590 83 6200 -/A D16Y3
Civic EG5 (F878) 09/93- 1590 92 6500 5/A D16Z6
Civic EH9 (F883) 09/93- 1590 92 6500 5/A D16Z6
Civic MB1 (G918) 09/94- 1590 93 6500 5/- D16Y2
Civic EG6 (F879) 09/93- 1595 118 7600 5/- B16A2
Civic EG9 (F884) 09/93- 1595 118 7600 5/- B16A2
Civic CRX EH6 (G070) 09/93- 1590 92 6500 5/A D16Z6
Civic CRX EG2 (G069) 04/92- 1595 118 7600 5/- B16A2
Legend KA7 (F713) 11/92- 3206 151 5500 5/A C32A2
Legend KA8 (F748) 11/92- 3206 151 5500 5/A C32A2
Prelude BB3 (F984) 10/93- 1997 98 5300 5/- F20A4
Prelude BB1 (G256) 11/92- 2157 136 6800 5/- H22A2
Prelude BB2 (F983) 06/93- 2259 118 5800 5/- H23A2

Hier geht´s dann zur Minikat Größen Auswahl (Bestellung) Bitte Klicken


Euro 2 Umrüstung Minikat Honda

Honda Minikat Euro 2 Umrüstung 42,5 mm bis 60,5mm

Sparen Sie über 50% an Kfz-Steuern ein
Walker
ab  110,00 EUR
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 neuen Artikeln)