Minikat Euro 2 für BMW

BMW Minikat Euro 2 (25) Umrüstungen

BMW 316 318 320 325 328 518 520 525 530 540 730 740 750 830 840 850 M5
Folgende Modelle sind per Minikat auf Euro 2 (25) Umrüstbar
Euro 2 nur noch 7,36€ Kfz-Steuer pro angefangene 100ccm Hubraum
bei 1998ccm also nur noch 147.20€ Kfz Steuer im Jahr
Modell Typ Bj.
Ab - bis
ccm kw bei
Drehzahl
Get-
riebe
Motor-
code
316I 3B (F920) 07/93- 1596 75 5500 5/- 164E2
316I 3/B (e1*...*0016*) 09/94- 1596 75 5500 5/- 164E2
316I 3C (F547) 07/93- 1596 75 5500 5/- 164E2
316I 3/C (e1*...*0015*) 03/95- 1596 75 5500 5/- 164E2
316I 3/CG (e1*...*0017*) 09/94- 1596 75 5500 5/- 164E2
318i 3B (F920) 02/94- 1796 85 5500 5/- 184E2
318i 3C (F547) 02/94- 1796 85 5500 5/- 184E2
318i 3/C (e1*...*0015*) 03/95- 1796 85 5500 5/- 184E2
318I 3/B (e1*...*0016*) 09/94- 1796 85 5500 5/- 184E2
318iS 3B (F920) 07/92- 1796 103 6000 5/A 184S1
318iS 3C (F547) 07/92- 1796 103 6000 5/A 184S1
318ti 3/CG (e1*...*0017*) 09/94- 1796 103 6000 5/A 184S1
320i 3B (F920) 07/92- 1991 110 5900 5/- 206S2
320i 3C (F547) 07/92- 1991 110 5900 5/- 206S2
320I 3/B (e1*...*0016*) 09/94- 1991 110 5900 5/A 206S3
320I 3/C (e1*...*0015*) 03/95- 1991 110 5900 5/A 206S3
320I 3B (F920) 07/92- 1991 110 5900 5/- 206S2
325I 3B (F920) 07/92- 2494 141 5900 5/- 256S2
325I 3C (F547) 07/92- 2494 141 5900 5/- 256S2
328I 3/B (e1*...*0016*) 09/94- 2793 141/142 5300 5/A 286S1
328I 3/C (e1*...*0015*) 03/95- 2793 141/142 5300 5/A 286S1
518i 5H (E700/1) 08/92- 1796 83 5500 5/- 184E1
518I 5/H (E700/1) 08/92- 1796 83 5500 5/A 184E1
518i 5H (E700/1) 05/94- 1796 85 5500 5/A 184E2
518I 5/H (E700/1) 05/94- 1796 85 5500 5/A 184E2
520I 5/H (E700/1) 08/92- 1991 110 5900 5/- 206S2
525I 5/H (E700/1) 08/92- 2494 141 5900 5/- 256S2
530I 5/H (E700/1) 08/92- 2997 160 5800 5/- 308S1
530I 5/H (E700/1) 01/94- 2997 160 5800 5/A 308S1
540I 5/H (E700/1) 08/93- 3982 210 5800 5/A 408S1
730I 7/G (e1*...*0007*) 02/94- 2997 155; 160 5800 5/A 308S1
730I BMW 7/1 (E296/1) 09/93- 2997 160 5800 5/- 308S1
740I BMW 7/1 (E296/1) 09/93- 3982 210 5800 -/A 408S1
740I 7/G (e1*...*0007*) 02/94- 3982 210 5800 6/A 408S1
750I BMW 7/1 (E296/1) 09/93- 4988 220 5200 -/A 5012A
750I 7/G (e1*...*0007*) 02/94- 5379 240 5000 -/A 54121
830CI 8/E (F383) 08/92- 2997 160 5800 5/- 308S1
840CI 8/E (F383) 08/93- 3982 210 5800 6/A 408S1
840CI 8/E (e1*...*0008*) 09/94- 3982 210 5800 6/A 408S1
850CI 8/E (F383) 08/92- 4988 220 5200 6/- 5012A
850CSI M8/E (G130) 07/92- 5576 280 5300 6/- 56121
850I 8/E (e1*...*0008*) 09/94- 4988 220 5200 6/- 5012A
8er Reihe 8/E (e1*...*0008*) 09/94- 5379 240 5000 -/A 54121
M5 M5/H (F022) 01/92- 3795 250 6900 5/- 386S1

Hier geht´s dann zur Minikat Größen Auswahl (Bestellung) Bitte Klicken


Euro 2 Umrüstung Minikat BMW

BMW Minikat Euro 2 D3 Umrüstung 42,5 mm bis 60,5mm

Sparen Sie über 50% an Kfz-Steuern ein
Walker
ab  110,00 EUR
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 neuen Artikeln)