Minikat Euro 2 für Volvo

Volvo Minikat Euro 2 (25) Umrüstung

Volvo 440 460 480 740 850 940 960
Euro 2 (25) nur noch 7,36€ Kfz-Steuer pro angefangene 100ccm Hubraum
bei 1998ccm also nur noch 147.20€ Kfz Steuer im Jahr
Folgende Modelle sind per Minikat auf Euro 2 Umrüstbar
Modell Typ
(ABE Nr.)**
Bj.
ab - bis
ccm kw bei
Dreh-
zahl
Get-
rie-
be***
Motor-
code
440 Volvo K (E934/1) 08/93- 1596 61 5500 5/- B16F
440 Volvo K (E934/1) 07/92- 1721 88 5500 5/- B18FT
440 Volvo K (E934/1) 07/92- 1794 66 6000 5/- B18U
440 Volvo K (E934/1) 08/93- 1998 80 5200 5/A B20F
440 Volvo K (E934/1) 07/92- 1998 81 5500 5/- B20F
440; 460 400 (e4*...*0009*) 09/95- 1596 61 5500 5/- B16F
440; 460 400 (e4*...*0009*) 09/95- 1783 66 6000 5/- B18U
440; 460 400 (e4*...*0009*) 09/95- 1998 80 5200 5/A B20F
460 Volvo L (F390) 08/93- 1596 61 5500 5/- B16F
460 Volvo L (F390) 07/92- 1721 88 5500 5/- B18FT
460 Volvo L (F390) 07/92- 1794 66 6000 5/- B18U
460 Volvo L (F390) 08/93- 1998 80 5200 5/A B20F
460 Volvo L (F390) 07/92- 1998 81 5500 5/- B20F
480 E/ Volvo E (E402/1) 01/95- 1710 75 5600 5/- B18FP
480 E/ Volvo E (E402/1) 02/92- 1721 75 5600 5/- B18EP
480 E/ Volvo E (E402/1) 08/93- 1721 88 5500 5/- B18FT
480 E/ Volvo E (E402/1) 08/93- 1998 80 5200 5/A B20F
740 744-764 (C543/1) 07/87- 2300;
2316
114 4800 5/- B230FT
740 744-764 / 744
(C543/2)
03/88- 2300;
2316
114 4800 5/- B230FT
740 Kombi 745-765 (E044) 07/87- 2300;
2316
114 4800 5/- B230FT
850 LS (F787) 10/94- 1984 93 6250 5/A B5202S
850 LS (F787) 08/93- 2319 166 5280 5/- B5234T
850 LS (F787) 07/94- 2319 166 5280 5/- B5234T2
850 LS (F787) 06/95- 2319 184 5400 5/- B5234T4
850 LW (G306) 12/92-;
01/94-
2435 103 5400 5/-; -/A B5252S
850 LS (F787) 07/92- /
08/93-
2435 106 5400 5/-; -/A B5252S
850 LS (F787) 07/94- 2435 125 6200 5/- B5254S
850 Kombi LW (G306) 10/94- 1984 93 6250 5/A B5202S
850 Kombi LW (G306) 08/93- 2319 166 5280 5/- B5234T
850 Kombi LW (G306) 07/94- 2319 166 5280 5/- B5234T2
850 Kombi LW (G306) 11/95- 2319 184 5400 5/- B5234T4
850 Kombi LW (G306) 07/94- 2435 106 5400 -/A B5252S
850 Kombi LW (G306) 07/94- 2435 125 6200 5/- B5254S
850;
850 Kombi
L (e9*...*0002*) 11/94- 1984 93 6250 5/A B5202S
850;
850 Kombi
L (e9*...*0002*) 07/94- 2319 166 5280 5/- B5234T5
850;
850 Kombi
L (e9*...*0002*) 07/94- 2319 166 5280 5/- B5234T
850;
850 Kombi
L (e9*...*0002*) 07/94- 2435 106 5400 -/A B5252S
940 945-965 (F518) 08/93- 2316 85 4900 5/- B230FD
940; 960 944-964 (F517) 10/94- 2316 121 4800 5/A B230FT
940; 960 944-964 (F517) 08/93- 2316 121 5500 5/A B230FT
940; 960 944-964 (F517) 08/93- 2316 85 4900 5/- B230FD
940; 960 944-964 (F517) 07/92- 2316 96 5500 5/- B230FB
940; 960 944-964 (F517) 10/94- 2316 99 4900 5/A B230FK
960 945-965 (F518) 08/93- 2316 121 5500 5/A B230FT
960 945 (F518) 10/94- 2316 121 5500 5/A B230FT
960 945-965 (F518) 08/93- 2316 85 4900 5/- B230FD
960 945-965 (F518) 08/94- 2316 85 4900 5/A B230FD
960 945-965 (F518) 07/92- 2316 96 5500 5/- B230FB
960 945 (F518) 10/94- 2316 99 4900 5/- B230FK
960 964-965 (G851) 07/94- 2473 125 5700 5/A B6254S
960 964-965 (G851) 07/94- 2922 150 6000 -/A B6304S

Hier geht´s dann zur Minikat Größen Auswahl (Bestellung) Bitte Klicken


Euro 2 Umrüstung Minikat Volvo

Volvo Minikat Euro 2 Umrüstung 42,5 mm bis 60,5mm

Sparen Sie über 50% an Kfz-Steuern ein
Walker
ab  120,00 EUR
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 neuen Artikeln)